Name | Beschreibung | Angelegt | |
---|---|---|---|
GDI-DE Bedarfsmeldung | Hier finden Sie die bisher über den GDI-DE Bedarfsmelder gemeldeten (offenen) Bedarfe:
Hier können Sie weitere Bedarfe melden: GDI-DE Bedarfsmelder... | 12.09.2024 | |
Change Request Übersicht | Übersicht über aktuelle Änderungsanträge (Change Requests) zu den Komponenten der GDI-DE. Die Einführung eines Change-Management-Prozesses für zentrale Komponenten der GDI-DE ist Gegenstand der Verwaltungsvereinbarung zur GDI-DE vom 01.01.2013. Es handelt sich hierbei um die Umsetzung der Maßnahme „M3.1 – Change-Prozess für zentrale Komponenten der GDI-DE einführen“ aus dem „Architektur der GDI-DE–Maßnahmenplan“ in der Version 3.0.0 vom 28.08.2014. Vorgesehen ist es, einen einheitlichen Prozess für die Beantragung und Durchführung von funktionalen und nichtfunktionalen Änderungen (Change-Request) an den zentralen Kompo-nenten einzuführen. ... | 14.12.2015 | |
GDI-DE Monitor | Der GDI-DE Monitor soll einen durchgängigen Überblick zur Qualität aller Metadaten in der GDI-DE ermöglichen. Maßstab ist dabei die Einhaltung der Verfügbarkeits- und Konformitätsvorgaben der GDI-DE und von INSPIRE. | 06.02.2024 | |
GDI-DE Registry | Die GDI-DE Registry stellt ein zentrales Register dar, um Informationen einheitlich und kontinuierlich innerhalb der GDI-DE abzubilden. Sie dient als Werkzeug, um beispielsweise die Identität von Objekten dauerhaft zu gewährleisten. Die Registry ist erweiterbar, um über die vorhandenen Register hinaus zusätzliche Informationen verwalten zu können.... | 03.11.2015 | |
GDI-DE Testsuite | Mit der GDI-DE Testsuite unterstützt die GDI-DE Sie bei der Prüfung der Qualität Ihrer Geodatensätze und -dienste. Mit Hilfe dieser zentralen Testplattform können Sie Ihre Metadaten, Geodatensätze und -dienste auf Konformität zu nationalen und internationalen Standards bzw. den Vorgaben der europäischen INSPIRE-Richtlinie prüfen. Hierzu stehen Ihnen innerhalb der GDI-DE Testsuite verschiedene Tests zur Verfügung. Die detaillierten Testberichte ermöglichen eine genaue Fehleranalyse und unterstützen Sie dabei, Ihre Ressourcen zu verbessern, so dass sie von möglichst vielen Anwendungen (z.B. Geoportale) gefunden und genutzt werden können.... | 09.12.2015 | |
Geodatenkatalog.de | Der Geodatenkatalog.de ist das Metadateninformationssystem der Geodateninfrastruktur Deutschland. Mit Hilfe dieser zentralen Komponente werden die Metadaten der nationalen Geodatenanbieter und Geodienstebereitsteller erfasst und per CSW-Schnittstelle an übergeordnete Partner (z.B. INSPIRE) weitergegeben.... | 28.04.2016 | |
Geoportal.de | Das Geoportal.de ist eine frei verfügbare Webseite, um Geodaten der öffentlichen Hand zu suchen, sie zu visualisieren oder sie direkt bei den Datenanbietern zu bestellen. Die Realisierung des Geoportal.de ist ein wichtiger Meilenstein bei der Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen zum Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE).... | 04.08.2016 | |
Organisationsnamen | Empfehlung zur Angabe des Organisationsnamens | 11.03.2022 |
Auch abrufbar als:Atom